Redni broj | NAZIV OBJEKTA-ULICA | MESTO | NARUČILAC-INVESTITOR | GOD. IZGRADNJE |
DUŽINA MREŽE- OPIS PROJEKTA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sanacija sistema zauljene kanalizacije II faza RNNS | Novi Sad | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD | 2013 | PP Ø700-25m´ PP Ø -1000 m´ |
2 | Izgradnja kanalizacione mreže otpadnih voda naselja Kovačica | Kovačica | DOO ,,GRAĐEVINAR PETROVIČ” PADINA | 2013 | PVC K-DN 400mm 986m´ K-DN 300mm 7.681m´ |
3 | Izgradnja kanalizacione mreže u Novoj Pazovi | Nova Pazova | DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA JP | 2013-2014 | PVC DN 250 1.147m´ |
4 | Izgradnja vodovoda i kanalizacije-unutar dela centralne radne zone u K.O.Nova Pazova | Nova Pazova | RAS INŽENJERING NISKOGRADNJA DOO ZEMUN | 2014 | PR SN8 Ø400-1.996 m´ Ø 300-196m´ PEHD DN 315-1265 PEHD DN 200-446m´ |
5 | Rekonstrukcija AB nosača | Pančevo | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD | 2014 | PVC DN 315 SN4 64m´ |
6 | Građevinski radovi TS 35/6 KV ITS 220/6/KV | Pančevo | TERMOELEKTRO ENEL BEOGRAD | 2014 | KK PVC ND Ø75-6m´ ND Ø110-7m´ ND Ø160-25m´ PL Ø20-15m´ |
7 | Izgradnja sekundarne kanalizacije u naselju Veternik u Novom Sadu | Novi Sad | DOO ,,PUT INVEST” Sremska Kamenica | 2014 | PP SN 10 Ø250-1.842,48 PP SN Ø 300 684,55 m´ |
8 | Sanacija dela linije glavnog cevovoda sirove vode od tačke ,,B” do bloka IX | Pančevo | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD | 2014 | GRE CEVI DN 500, 400, 350, 300 i 200; 1.245 m´ |
9 | Rekonstrukcija vod.mreže u Šapcu LOT 2 Majur i Štitar | Šabac | JKP,,VODOVOD I KANALIZACIJA”ŠABAC | 2013-2014 | 20000 m DN 110, DN |
10 | Izgradnja fekalne kanalizacione mreže u Elemiru | Elemir Zrenjanin |
JKP ,,VODOVOD I KANALIZACIJA” ZRENJANIN | 2015 | Ø160-520m´ Ø200 SN4-650m´ Ø200 SN8-680m´ Ø250 SN8-1.250m´ |
11 | Izgradnja kanalizacione mreže i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljenom mestu Pločica | Pločica | MESNA ZAJEDNICA PLOČICA, PLOČICA | 2015 | PVC Ø 200; 603,33 m´ PVC Ø 250; 425,94 m´ PVC Ø 315; 523,28 m´ |
12 | Rekonstrukcija CS2 u ulici Dunavskoj u Kovinu | Kovin | OPŠTINA KOVIN-OPŠTINSKA UPRAVA KOVIN | 2015 | CS |
13 | Izgradnja kanalizacione mreže- Hemofarm Šabac (cs i potisni vod) | Šabac | HEMOFARM AD VRŠAC POGON ŠABAC | 2015 | PEHD 110-445m´ potis PVC DN 250-25 m´ 1 CS |
14 | Izgradnja fekalne kanalizacije u Omoljici | Pančevo | JP „DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA“ | 2015 | PVC DN 400; 1.271,95 m´ |
15 | Izgradnja kanalizacije u ulici Antona Čehova u Novom Sadu | Novi Sad | DOO ,,PUT INVEST” Sremska Kamenica |
2015 | FRP Ø600mm-100,94 FRP Ø500-149,90m´ PVC Ø400mm-112,60´ Ø 250-77m´ Ø 200-97m´ Ø 160-272m´ |
16 | Izgradnja vodovoda u Vojki I i II faza |
Vojka | DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE STARA PAZOVA JP | 2015-2016 | PE Ø63; 2.084,27 m´ PEØ 90;76,15 m´ PE Ø110 355,70 m´ PE Ø 160; 2.984 m´ |
17 | Razdvajanje fekalne od tehnološke kanalizacije faza I u Hemofarm AD Vršac (crpna stanica i potisni vod) | Vršac | HEMOFARM AD VRŠAC | PVC DN 250-15,50 m´ PVC DN 315-276m´Potis PEHD 150-24m´ |
|
18 | Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Melenci | Melenci | JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ ZRENJANIN | 2015-2016 | PPOV |
19 | Izgradnja fekalne kanalizacije u Omoljici-nastavak | Omoljica Pančevo |
GRAD PANČEVO,PANČEVO | 2016 | PVC DN 400; 673,79 m´ |
20 | Hidrotehničke instalacije i gasna distribut. Mreža MTE BARIČ | Barič | „ENERGOGROUP“ BEOGRAD | 2016-2017 | Kanalizacija PVC DN 160, 200, 250,300, 400 i 500; 6.019 m´ Voda PEHD 32 do 160;3.808,00 m´ |
21 | Izgradnja V I K u ul.7 Jula u Pančevu | Pančevo | DOO „VOJVODINAPUT“ PANČEVO |
2017 | PE DN 1000; 815,21 m´ PE DN 630; 418,52 m |
22 | Izgradnja vodovoda za naselje Stari Tamiš | Stari Tamiš | JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO | 2017-2018 | PE PEHD 180; 538,00 m´ PE PEHD 110; 2.368 m´ |
23 | Parterno uređenje prolaza za hitnu pomoć u Kovinu- I faza | Kovin | OPŠTINA KOVIN-OPŠTINSKA UPRAVA KOVIN | 2017 | PVC DN 160 36,46 m´ PVC DN 250; 102,69 m´ |
24 | Izgradnja fekalne kanalizacije za potrebe novog zatvora u Pančevu | Pančevo | REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE BEOGRAD | 2017 | PVC DN 300 i 250; 3.000,00m´ 3 CS |
25 | Izgradnja atmosferske kanalizacije za potrebe novog zatvora u Pančevu | Pančevo | REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO PRAVDE BEOGRAD | 2017-2018 | PE DN 630; 15.050,00 m´ CS 130 l/s |
26 | Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Ivanovo | Ivanovo Pančevo |
GRAD PANČEVO, PANČEVO | 2017 | PVC DN 250; 110,00m´ PVC DN 300; 920,00m´ |
27 | Kanalizacija sanitarnih otpadnih voda u ul 7 Nova | Pančevo | GRAD PANČEVO, PANČEVO | 2016-2017 | PVC DN 315; 1.400 m´ |
28 | Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Jabuka po sistemu „ključ u ruke“ | Jabuka Pančevo |
GRAD PANČEVO, PANČEVO | 2017 | PVC DN 250; 1.620,00 m´ |
29 | Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju Omoljica | Omoljica Pančevo |
GRAD PANČEVO, PANČEVO | 2017 | PVC DN 400; 1.145,00 m´ |
30 | Specijalna sanacija PP cevovoda u NIS-RNP | Pančevo | NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE NOVI SAD | 2018 | PE CEVI 315/239 140 m´ |
31 | Izgradnja kišne kanalizacije-ul Pere Segedinca u Pančevu | Pančevo | GRAD PANČEVO, PANČEVO | 2018 | PP-SN8 DN 400 79,40 m´ |
32 | Izgradnja spoljne vodovodne mreže u ul 7 Nova u Pančevu | Pančevo | GRAD PANČEVO, PANČEVO | 2018 | PE 160; 560,47 m´ |
33 | Sanacija degazatora na polju 2 na Gradskoj deponiji u N.Sadu | Novi Sad | JKP „ČISTOĆA“ NOVI SAD NOVI SAD |
2018 | Sanacija deponije |
34 | Izgradnja spoljne vodovodne mreže u ul 7 Nova u Pančevu završetak izgradnje | Pančevo | GRAD PANČEVO, PANČEVO | 2018 | PE DN110: 550,00m´ |
35 | Izgradnja fekalnog kolektora fi 600, u okviru izgradnju gradskog fekalnog kolektora od Luke Dunav do severne industrijske zone u Pančevu-faza I | Pančevo | JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO | 2018 | GRP DN 600:886,00m |
36 | Hidrotehničke instalacije i gasna distribut. Mreža MTE BARIČ-faza III i IV | Barič | „ENERGOGROUP“ BEOGRAD | 2018 | Kanalizacija PVC DN 160,200,250,300400 i 500; 4000 m´ Voda PEHD 32 do 160; 3.900,00 m´, Q-max: 620 m |
37 | Izgradnja fekalne kanalizacije u ulici Pelisterska u Pančevu | Pančevo | GRAD PANČEVO, PANČEVO | 2018 | PVC DN250 231,00m´ |
38 | Izgradnja vodovodne mreže u ulici Pelisterska – prosek u Pančevu | Pančevo | JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO | 2018 | PE DN 110: 342m´ |
39 | Hidrotehničke instalacije i gasna distribut. Mreža ZF – PANČEVO – I-FAZA | Pančevo | „ENERGOGROUP“ BEOGRAD | 2018 | Kanalizacija PVC DN200, 250, 300, 400 i 500; 1150 m´ Voda PEHD 90 do 160; 1.650,00 m´Q-max: 820 m |
40 | Izgradnja nedostajuće vodovodne mreže u ul.Jabučki put u Pančevu | Pančevo | GRAD PANČEVO, PANČEVO | 2018 | PE DN 160; 1964,00m PE DN 110; 1751,00m´ |
41 | Rekonstrukcija zgrade dorade za ugradnju IV linije | Pančevo | HIP-PETROHEMIJA | 2019 | |
42 | Izgradnja fekalnog kolektora fi 600 fi 800, u okviru izgradnje gradskog fekalnog kolektora od Luke Dunav do severne industrijske zone u Pančevu-faza II | Pančevo | JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO | 2019 | GRP DN 600:216,00m GRP DN 800 274,00m |
43 | Hidrotehničke instalacije I gasna distribut. Mreža ZF -PANČEVO-II-FAZA | Pančevo | „ENERGOGROUP“ BEOGRAD | 2019 | Kanalizacija PVC DN200,250, 300, 400 i 500; 1700 m´ Voda PEHD 110 do 160; 1.900,00 m´CS :1500 l/sec |
44 | Rekonstrukcija dela betonskog kolektora fekalne kanalizacije 110/60 u ul. Moše Pijade u Pančevu | Pančevo | JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO | 2019 | PE DN 800:200 m’ |
45 | Građevinsko održavanje u Bloku Prerada i Energetika u RNP za 2019 g. | Pančevo | NIS AD. NOVI SAD | 2019 | |
46 | Rekonstrukcija Fekalne kanalizacije u ul. Karađorđevoj | Pančevo | JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ PANČEVO | 2019 | PVC DN 250 : 315m’ |
47 | Izgradnja kanalizacije upotrebljenih (fekalnih) voda sa kućnim priključcima u ulicama Vojvođanska i Poljski put | Nova Pazova | OPŠTINA STARA PAZOVA | 2020 | PVC DN 250 I DN 160 1445,00m’ |
48 | Izgradnja fekalnog kolektora fi 600, u okviru izgradnju gradskog fekalnog kolektora od Luke Dunav do severne industrijske zone u Pančevu-faza III | Pančevo | GRAD PANČEVO, PANČEVO | 2020 | GRP DN 600:1180,00m |
49 | Izgradnja atmosferskog kolektora za priključenje atmosferske kanalizacione mreže objekta TE-TO | Pančevo | „GAZPROM ENERGOHOLDING SERBIA TE-TO PANČEVO“ | 2020 | PE DN 600: 485,00 m’ |
50 | Građevinsko održavanje u Bloku Prerada i Energetika u RNP za 2020 g. | Pančevo | NIS AD. NOVI SAD | 2020 |
ReferenceFinnet Inženjering2020-11-27T17:43:31+01:00